Форвардер Ponsse Buffalo 8W – это мощная спецтехника, которая используется при заготовке леса. Работает в самых разнообразных условиях – на крутых склонах, на мягких почвах.
Новые решения увеличили срок службы машины и сделали ее еще более удобной в обслуживании. Сервисные работы стало проводить еще проще и быстрее.
Ponsse Buffalo 8W имеет восьмиколесную формулу. Данная конструктивная особенность способствует увеличению тягового усилия машины. Наличие такого колесного шасси позволяет свести к минимуму уровень давления, оказываемого транспортным средством на грунт.
Форвардер Ponsse Buffalo 8W
Модель имеет очень удобную конструкцию, которая облегчает проведение ремонтных работ. В стандартную комплектацию входит дополнительный комплект колес.
В сочетании с превосходной маневренностью Buffalo 8W хорошо подходит для прореживания древостоя.
Особенности форвардера Ponsse Buffalo 8W
Особенности форвардера Ponsse Buffalo 8W
Сердцем данной машины является специальная операционная система Opticontrol. Она призвана объединить все, что касается управления машины, это и трансмиссия, и подъемный кран, и управление дизельным двигателем, а также измерительные устройства, в единый и очень легко управляемый комплекс. Данная система создана на базе разработанной компанией технологии, краеугольным камнем которой является простота и надежность эксплуатации. Все результаты измерений программы, наблюдение и управление можно без лишних трудностей прочитать на экране.
Нужно сказать, что Opticontrol управляет самой современной техникой на рынке, в которой объединены бережное отношение к экологии и природе вместе с экономичностью. Система выводит данные для успешной работы машины. В особенности хорошо приспособлена данная система для управления форвардером Понсе Буффало.
Новый форвардер ponsse Buffalo также отличается экономичностью. Электронное управление, современная охладительная техника, турбокомпрессор и другие агрегаты и системы призваны уменьшать расход топлива.
Данная машина – это реальный эффективный комплекс, который предназначен для лесозаготовительного производства нового поколения.
Источником управления форвардера является дизельный силовой агрегат Мерседес Benz ОМ 906 LA, который начинает новую эпоху в сфере топлива и выхлопных газов лесозаготовительной техники.
Современная охладительная техника, которая носит название «air-to-air» вместе с турбокомпрессором дают наивысшую производительность.
Электронное управление двигателя с водным охлаждением позволяет развивать оптимальный вращательный момент для различных диапазонов оборотов.
Вследствие разбрызгивания топлива под высоким давлением в каждом цилиндре по отдельности, оно сгорает особенно чисто. Мотор данного форвардера благодаря этому отвечает экологическим требованиям стандарта EUROMOT / ЕРА2.
Нужно также сказать, что форвардер Ponsse Buffalo 8W получил совершенно новую кабину оператора, которая отличается лучшей обзорностью и простором. Кабина управления спроектирована с особенным удобством не только для работы, но и для обслуживания. Изогнутая форма стекла и тонкие стойки способны обеспечить обзор без помех и препятствий в любом направлении.
Технические характеристики Ponsse Buffalo 8W
Габариты | ||||||||||||||||||||||||
Длина: | 9 405 — 10 525 мм (+700 мм регулируемый удлинитель) | |||||||||||||||||||||||
Ширина: | 2 690 — 2 990 мм | |||||||||||||||||||||||
Высота/транспорт. высота: | 3750 мм | |||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет: | 695 мм | |||||||||||||||||||||||
Чистый вес: | 14 800 /16 600 кг (в зависимости от установленного оборудования) | |||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность | ||||||||||||||||||||||||
Несущая способность: | 14000 кг | |||||||||||||||||||||||
Площадь поперечного сечения грузового пространства: | 4,5-5,4 м2 | |||||||||||||||||||||||
Длина грузового пространства: | 4240-6100 мм | |||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||
Модель: | MB OM906LA | |||||||||||||||||||||||
Мощность: | 205 кВт | |||||||||||||||||||||||
Крутящий момент: | 1100 Нм/1200-1500 об./мин | |||||||||||||||||||||||
Тяговое усилие: | 180 кН | |||||||||||||||||||||||
Скорость движения: | Передача 1: 0-9 км/ч, передача 2: 0-28 км/ч | |||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака: | 200 л | |||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||
Гидростатическая механическая трансмиссия 2 скоростных режима вперед и назад Автоматический привод с системой электронного управления Отключение заднего привода | ||||||||||||||||||||||||
Блокировка дифференциала: | Механическая в обеих тележках | |||||||||||||||||||||||
Ось | ||||||||||||||||||||||||
Обе оси имеют тип тележки с колесным редуктором и оснащены планетарными передачами и механизмами блокировки дифференциала. | ||||||||||||||||||||||||
Шины | ||||||||||||||||||||||||
Передние: | 6w: 600/700-34 или, 8w: 600/710-26,5 или | |||||||||||||||||||||||
Задние: | 600/710-26,5 | |||||||||||||||||||||||
Гидравлическая система | ||||||||||||||||||||||||
OptiControlTM Чувствительная по нагрузке система. Отдельные системы фильтрации и охлаждения | ||||||||||||||||||||||||
Насос манипулятора: | 190 см3 | |||||||||||||||||||||||
Емкость бака для гидравлического масла: | 200 л | |||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||
Небольшое рулевое колесо/система непрерывного кнопочного управления | ||||||||||||||||||||||||
Рамное управление, угол поворота: | ± 44° | |||||||||||||||||||||||
Внешний радиус поворота: | 8,0 м | |||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||
Тормоз привода: | Гидравлические многодисковые тормоза: передние и задние | |||||||||||||||||||||||
Стояночный тормоз: | Подпружиненный | |||||||||||||||||||||||
Рабочий тормоз: | Влияет как на переднюю, так и на заднюю тормозную систему | |||||||||||||||||||||||
Электрическая система | ||||||||||||||||||||||||
Напряжение: | 24 В | |||||||||||||||||||||||
Батареи: | 2 x 180 А-ч | |||||||||||||||||||||||
Генератор: | 2 x 80 А | |||||||||||||||||||||||
Рабочие огни: | Макс. 30 x 70 Вт | |||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||
Откидная кабина Отвечает всем требованиям стандартов безопасности | ||||||||||||||||||||||||
Стекла: | Поликарбонат | |||||||||||||||||||||||
Сиденье: | Bege 9000 SE с подголовником | |||||||||||||||||||||||
Кондиционер | ||||||||||||||||||||||||
Манипулятор | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Захват | ||||||||||||||||||||||||
Модель: | Ponsse, Vahva, Cranab, Huldtins, Loglift | |||||||||||||||||||||||
Стандартное оборудование | ||||||||||||||||||||||||
Система OptiControl | ||||||||||||||||||||||||
Задний свет | ||||||||||||||||||||||||
Манометр | ||||||||||||||||||||||||
Обогреватель двигателя | ||||||||||||||||||||||||
Обогреватель сиденья | ||||||||||||||||||||||||
Проигрыватель МР3 | ||||||||||||||||||||||||
2 Порошковые огнетушители, 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||
Вакуумный насос | ||||||||||||||||||||||||
Гидравлическая лестница | ||||||||||||||||||||||||
Мини-ручки | ||||||||||||||||||||||||
Тяговый крюк | ||||||||||||||||||||||||
Светозащитный козырек |